Box Culvert adalah material bangunan berbentuk beton pracetak yang digunakan sebagai saluran air, drainase, maupun terowongan kecil pada proyek jalan dan infrastruktur. Dengan desain kokoh dan presisi, box culvert mampu menahan beban berat sekaligus memastikan aliran air tetap lancar dan aman.
CV Bumi Kirana Jaya menghadirkan Box Culvert dengan standar mutu terjamin, diproduksi menggunakan beton berkualitas tinggi dan proses pengawasan ketat. Setiap unit memiliki kekuatan struktural optimal, ukuran seragam, serta daya tahan terhadap tekanan dan cuaca ekstrem. Produk ini memberikan jaminan kualitas, keamanan, dan keandalan, sehingga menjadi solusi tepat untuk mendukung proyek konstruksi yang berkelanjutan dan tahan lama.
| TIPE | Lebar | Tinggi | Panjang | Tb. Atas | Tb. Bawah | Berat |
|---|---|---|---|---|---|---|
| mm | mm | mm | mm | mm | kg | |
| Box Culvert 4.4 | 400 | 400 | 1000 | 90 | 90 | 483 |
| Box Culvert 5.5 | 500 | 500 | 1000 | 100 | 100 | 657 |
| Box Culvert 6.6 | 600 | 600 | 1000 | 110 | 100 | 773 |
| Box Culvert 8.8 | 800 | 800 | 1000 | 120 | 100 | 1024 |
| Box Culvert 10.10 | 1000 | 1000 | 1000 | 140 | 125 | 1560 |
| Box Culvert 12.12 | 1200 | 1200 | 1000 | 140 | 125 | 1815 |
| Box Culvert 14.14 | 1400 | 1400 | 1000 | 160 | 160 | 2363 |
| Box Culvert 15.15 | 1500 | 1500 | 1000 | 170 | 170 | 2668 |
| Box Culvert 16.22 | 1600 | 2200 | 1000 | 180 | 180 | 3844 |
| Box Culvert 18.18 | 1800 | 1800 | 1000 | 200 | 180 | 4023 |
| Box Culvert 20.20 | 2000 | 2000 | 1000 | 200 | 180 | 4087 |
| Box Culvert 22.16 | 2200 | 1600 | 1000 | 200 | 180 | 3925 |
| Box Culvert 22,5.22,5 | 2250 | 2250 | 1000 | 225 | 200 | 5642 |
| Box Culvert 30.15 | 3000 | 1500 | 1000 | 250 | 250 | 6587 |

